Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính cánh tối đa trên giường máy tiện: | 2500 mm | Chiều dài tối đa của chi tiết gia công: | 500 mm - 1000 mm |
|---|---|---|---|
| Tháp máy tiện: | 4 vị trí tháp pháo tự động thẳng đứng | Nắp kim loại cho máy tiện: | Vỏ kim loại hoàn toàn hoặc vỏ bán kim loại |
| Hệ thống dây chuyền chip: | Nó có sẵn để cài đặt băng tải xích chip. | Hệ thống điều khiển máy tiện: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, HOẶC GSK |
| Màu máy tiện: | Theo yêu cầu của khách hàng | Gói máy tiện: | Túi hút chân không và gói hộp gỗ |
| Điểm nổi bật: | Vỏ kim loại hoàn toàn đối mặt với máy tiện,4 tháp pháo thẳng đứng đối mặt với máy tiện,Máy tiện xoay 2500mm |
||
4 tháp pháo tự động thẳng đứng máy tiện có vỏ kim loại đầy đủ
| Thông số kỹ thuật của máy tiện mặt, máy tiện mặt bích, máy tiện cnc, máy tiện cnc | ||||||
| Tên | Đơn vị | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Đường kính xoay trên giường máy | mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm | φ3000 |
| Đường kính Chuck | mm | φ1000mm | φ1250mm | φ1600mm | φ2000mm | φ2500mm |
| Chiều dài ghế có quai hàm | mm | Được nhúng | Được nhúng | 500mm | 500mm | 500mm |
| Chiều dài mảnh làm việc | mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Trọng lượng sản phẩm | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Đường kính trục chính | mm | φ190mm | φ200mm | φ220mm | φ220mm | φ260mm |
| Tốc độ trục chính | r / phút | 10-200 vòng / phút | 4-160 vòng / phút | 4-160 vòng / phút | 3-106 vòng / phút | 3-106 vòng / phút |
| Hành trình trục X | mm | 625mm | 800mm ' | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Hành trình trục Z | mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Trục X Tốc độ nạp liệu nhanh | mm / phút | 2500mm / phút | 2500mm / phút | 2500mm / phút | 2000mm / phút | 2000mm / phút |
| Trục Z Tốc độ nạp liệu nhanh | mm / phút | 2000mm / phút | 2000mm / phút | 2000mm / phút | 2000mm / phút | 2000mm / phút |
| Kích thước vận chuyển dụng cụ cắt | 240 * 240 | 280 * 280 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | |
| Kích thước chuôi dao cắt | mm | 32 * 32mm | 40 * 40mm | 40 * 40mm | 40 * 40mm | 40 * 40mm |
| Kiểm soát nguồn cấp dữ liệu | Động cơ Servo | Động cơ Servo | Động cơ Servo | Động cơ Servo | Động cơ Servo | |
| Thông số động cơ | ||||||
| Công suất động cơ chính | KW | 15KW | 18,5KW | 18,5KW | 22KW | 37KW |
| Động cơ cấp liệu của trục Z | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Động cơ cấp liệu của trục X | KW | 2.3KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW | 5,5KW |
| Công suất động cơ bôi trơn | KW | 0,37KW | 0,37KW | 0,37KW | 0,55KW | 0,55KW |
| Độ chính xác của máy | ||||||
| Cylindricity | mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm |
| Độ phẳng | mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm | 0,03 / 300mm |
| Sự thô ráp | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Kích thước máy | mm | 3180 * 1910 * 1870 | 3940 * 1980 * 1900 | 4190 * 2670 * 2450 | 4250 * 2770 * 2800 | 4400 * 3300 * 3300 |
| Trọng lượng máy | T | 6T | 9,5T | 11T | 12,5T | 15T |
Người liên hệ: Anna Sun
Tel: 18266613366